0
Handlekurv
Twice Corner Black Edition

Twice Corner Black Edition

€0
Twice Corner Black Edition sobib ideaalselt väikese vannitoa jaoks. Uks on kokkuvolditav vannitoa seina vastu. See loob ruumi kitsas vannitoas, kuhu peavad mahtuma ka tualett, pesumasin ja kraanikauss. Saadaval parempoolse või vasakpoolse seinakinnitusega.
Les mer...
Verdien har ikke riktig antall desimaler. Den angitte verdien er for lav. Den angitte verdien er for høy. Dette valget er obligatorisk. Ugyldig verdi.

Du vil bli varslet når produktet er på lager.


    Kirjeldus

    2 kokku volditavat ust (vasak ja parem).
    2 musta 28 mm seinaprofiili (1tk ukse kohta).
    6 mm karastatud turvaklaas.
    Mustad magnettihendid.
    Kõrgus 2000 mm.
    Uksed on seinast reguleeritavad 180°.
    Uksenuppudel on klaasi kaitsvad kummid.
    Uksed on tõstehingedega ja reguleeritavad.
    Uksed on külgsuunas reguleeritavad 20 mm.
    Kõrguse reguleerimiseks kaasas 2, 5, 7 mm seibid.
    Kaasas ukse alla paigaldatavad vetthülgavad tihendid.
    Seinaprofiilides on arvestatud kuni 45 mm ruumi toruläbiviikude jaoks (12/10/15mm).
    Ruumi säästev dušiseina lahendus väikese vannitoa jaoks.
    2-aastane garantii.
    Suurus
    Vasak × Parem
    Reguleeritavus (a × b)
    Vasak x Parem
    Kirgas klaas
    Vasak / Parem
    700×700 685-705 × 685-705 5471-7 / 5461-7
    700×800 685-705 × 785-805 5471-7 / 5461-8
    700×900 685-705 × 885-905 5471-7 / 5461-9
    700×1000 685-705 × 985-1005 5471-7 / 5461-10
    700×1100 685-705 × 1085-1105 5471-7 / 5461-11
    700×1200 685-705 × 1185-1205 5471-7 / 5461-12
    800×700 785-805 × 685-705 5471-8 / 5461-7
    800×800 785-805 × 785-805 5471-8 / 5461-8
    800×900 785-805 × 885-905 5471-8 / 5461-9
    800×1000 785-805 × 985-1005 5471-8 / 5461-10
    800×1100 785-805 × 1085-1105 5471-8 / 5461-11
    800×1200 785-805 × 1185-1205 5471-8 / 5461-12
    900×700 885-905 × 685-705 5471-9 / 5461-7
    900×800 885-905 × 785-805 5471-9 / 5461-8
    900×900 885-905 × 885-905 5471-9 / 5461-9
    900×1000 885-905 × 985-1005 5471-9 / 5461-10
    900×1100 885-905 × 1085-1105 5471-9 / 5461-11
    900×1200 885-905 × 1185-1205 5471-9 / 5461-12
    1000×700 985-1005 × 685-705 5471-10 / 5461-7
    1000×800 985-1005 × 785-805 5471-10 / 5461-8
    1000×900 985-1005 × 885-905 5471-10 / 5461-9
    1000×1000 985-1005 × 985-1005 5471-10 / 5461-10
    1000×1100 985-1005 × 1085-1105 5471-10 / 5461-11
    1000×1200 985-1005 × 1185-1205 5471-10 / 5461-12
    1100×700 1085-1105 × 685-705 5471-11 / 5461-7
    1100×800 1085-1105 × 785-805 5471-11 / 5461-8
    1100×900 1085-1105 × 885-905 5471-11 / 5461-9
    1100×1000 1085-1105 × 985-1005 5471-11 / 5461-10
    1100×1100 1085-1105 × 1085-1105 5471-11 / 5461-11
    1100×1200 1085-1105 × 1185-1205 5471-11 / 5461-12
    1200×700 1185-1205 × 685-705 5471-12 / 5461-7
    1200×800 1185-1205 × 785-805 5471-12 / 5461-8
    1200×900 1185-1205 × 885-905 5471-12 / 5461-9
    1200×1000 1185-1205 × 985-1005 5471-12 / 5461-10
    1200×1100 1185-1205 × 1085-1105 5471-12 / 5461-11
    1200×1200 1185-1205 × 1185-1205 5471-12 / 5461-12
    Tilbake til toppen