0
Handlekurv
Twice Corner

Twice Corner

€0
Verdien har ikke riktig antall desimaler. Den angitte verdien er for lav. Den angitte verdien er for høy. Dette valget er obligatorisk. Ugyldig verdi.

Du vil bli varslet når produktet er på lager.


    Kirjeldus

    2 kokku volditavat ust (vasak ja parem).
    2 seinaprofiili (1tk ukse kohta).
    6 mm karastatud turvaklaas.
    Magnettihendid.
    Kõrgus 2000 mm.
    Uksed on seinast reguleeritavad 180°.
    Uksenuppudel on klaasi kaitsvad kummid.
    Uksed on tõstehingedega ja reguleeritavad.
    Uksed on külgsuunas reguleeritavad 20 mm.
    Kõrguse reguleerimiseks kaasas 2 mm ja 5 mm seibid.
    Kaasas ukse alla paigaldatavad vetthülgavad tihendid.
    Seinaprofiilides on arvestatud kuni 45 mm ruumi toruläbiviikude jaoks (12/10/15mm).
    Ruumi säästev dušiseina lahendus väikese vannitoa jaoks.
    2-aastane garantii.
    Suurus
    Vasak × Parem
    Reguleeritvus (a×b)
    Vasak × Parem
    Kirgas klaas
    Vasak / Parem
    700 × 700685-705 × 685-7055371-7 × 5361-7
    700 × 800685-705 × 785-8055371-7 × 5361-8
    700 × 900685-705 × 885-9055371-7 × 5361-9
    700 × 1000685-705 × 985-10055371-7 × 5361-10
    700 × 1100685-705 × 1085-11055371-7 × 5361-11
    700 × 1200685-705 × 1185-12055371-7 × 5361-12
    800 × 700785-805 × 685-7055371-8 × 5361-7
    800 × 800785-805 × 785-8055371-8 × 5361-8
    800 × 900785-805 × 885-9055371-8 × 5361-9
    800 × 1000785-805 × 985-10055371-8 × 5361-10
    800 × 1100785-805 × 1085-11055371-8 × 5361-11
    800 × 1200785-805 × 1185-12055371-8 × 5361-12
    900 × 700885-905 × 685-7055371-9 × 5361-7
    900 × 800885-905 × 785-8055371-9 × 5361-8
    900 × 900885-905 × 885-9055371-9 × 5361-9
    900 × 1000885-905 × 985-10055371-9 × 5361-10
    900 × 1100885-905 × 1085-11055371-9 × 5361-11
    900 × 1200885-905 × 1185-12055371-9 × 5361-12
    1000 × 700985-1005 × 685-7055371-10 × 5361-7
    1000 × 800985-1005 × 785-8055371-10 × 5361-8
    1000 × 900985-1005 × 885-9055371-10 × 5361-9
    1000 × 1000985-1005 × 985-10055371-10 × 5361-10
    1000 × 1100985-1005 × 1085-11055371-10 × 5361-11
    1000 × 1200985-1005 × 1185-12055371-10 × 5361-12
    1100 × 7001085-1105 × 685-7055371-11 × 5361-7
    1100 × 8001085-1105 × 785-8055371-11 × 5361-8
    1100 × 9001085-1105 × 885-9055371-11 × 5361-9
    1100 × 10001085-1105 × 985-10055371-11 × 5361-10
    1100 × 11001085-1105 × 1085-11055371-11 × 5361-11
    1100 × 12001085-1105 × 1185-12055371-11 × 5361-12
    1200 × 7001185-1205 × 685-7055371-12 × 5361-7
    1200 × 8001185-1205 × 785-8055371-12 × 5361-8
    1200 × 9001185-1205 × 885-9055371-12 × 5361-9
    1200 × 10001185-1205 × 985-10055371-12 × 5361-10
    1200 × 11001185-1205 × 1085-11055371-12 × 5361-11
    1200 × 12001185-1205 × 1185-12055371-12 × 5361-12
    Tilbake til toppen